财务公告
当前位置:首页 > 财务公告 > 财务公告
2008第三届校友会收入明细表
2008第三届校友会收入明细表
序号 年级 会费 赞助
1 84 200 100
2 85 400 400
3 86 800 100
4 87 300 100
5 88 2600 800
6 89 2200 1500
7 90 2400 1500
8 91 700  
9 92 2000 800
10 93 800 100
11 94 1100 300
12 95 900  
13 96 1800 400
14 97 900  
15 2000 400  
16 2002 600 200
17 2003 100  
18 2004 100  
合计   18300 6300

关键字: 2008第三届校友会收入明细表